Home>Products>Timken Bearing>Timken Bearing R1500EL
Timken Bearing R1500EL
category
Timken Bearing
Timken R1500EL Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
R1500EL
- 0.0
- N/A
- KOYO
- B04144
- KOYO
- Bearings
-
JC Bearing Services Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken Bearing R1500EL Code Description
- 0.0
- N/A
- KOYO
- B04144
- KOYO
- Bearings
- 0
Timken R1500EL Timken Bearing R1500EL Product Identifiers
Timken R1500EL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
EAN | 0883450509695 |
Weight / US pound | 0.01 |
Product Group | M06110 |
Shaft Size | 1.4375 in |
Shaft Size Type | Imperial |
Weight | 8.00 lb |
UPC Code | 0883450509695 |
Type E Open Cover Number | EUDR-1 3/8 |
Dimension B | 3 in |
Dimension L | 5-3/32 in |
Dimension A1 | 17/32 in |
Dimension L3 | 2-3/4 in |
Dimension L1 | 3-7/32 in |
Dimension N | 7/8 in |
Dimension L2 | 11/16 in |
Dimension N1 | 5/8 in |
Dimension H2 | 2-7/16 in |
Dimension N2 | 1-7/16 in |
Dimension d1 | 2-3/4 in |
Dimension H1 | 3-1/2 in |
Dimension H | 4-1/8 in |
Dimension A2 | 2-1/16 in |
Dimension Ac | 4.2525 in |
Dimension d2 | 3.345 in |
e | 0.46 |
X (if Fa/Fr ≤ e) | 0.87 |
Y (if Fa/Fr ≤ e) | 1.89 |
X (if Fa/Fr > e) | 0.7 |
Y (if Fa/Fr > e) | 2.28 |
K Factor | 1.31 |
C90 Dynamic Load Rating1 | 6100 lb |
C0 Static Load Rating | 26000 lb |
Fa-max Maximum Permissible Thrust Load2 | 2590 lb |
Fr-max Maximum Allowable Slip Fit Radial Load3 | 5000 lb |
Max. Speed4 | 3820 rpm |
Note | Note: All units have a 1/8 pipe thread grease fittingThe Maximum Permissible Thrust Load applies to conditions of slip fit with set screw mounting or in applications where a large moment loading occur |
Timken R1500EL INTERCHANGE
Timken Bearing Part series R1500EL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
R1500EL
R1500EL
R1500EL
R1500EL
R1500EL
R1500EL
R1500EL
R1500EL
Contact Us

- JC Bearing Services Co., Ltd.
- AddressShengling Indrustrial Park, Hangzhou, Zhejiang Province, China, 310022
- Phone(Working Time)+0086 571 26304830
- Fax+0086 571 26304830