Home>Products>Nippon Bearing>09263-40011-000 Suzuki Bearing(4x45x26.8) 0926340011000, New Genuine OEM Part
09263-40011-000 Suzuki Bearing(4x45x26.8) 0926340011000, New Genuine OEM Part MODELS
Need a CAD or 3D Model?
09263-40011-000 Suzuki Bearing(4x45x26.8) 0926340011000, New Genuine OEM Part
category
Nippon Bearing
09263-40011-000 Suzuki Bearing(4x45x26.8) 0926340011000, New Genuine OEM Part SPECIFICATIONS
09263-40011-000
- 38.5 kN
- 110 mm
- Single Row Ball Bear
- 1.07 kg
- 59 mm
- 7,500 rpm
- C4-Extra Loose
- 31171504
-
JC Bearing Services Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
09263-40011-000 Suzuki Bearing(4x45x26.8) 0926340011000, New Genuine OEM Part Product Description
- 38.5 kN
- 110 mm
- Single Row Ball Bear
- 1.07 kg
- 59 mm
- 7,500 rpm
- C4-Extra Loose
- 31171504
- Steel
- 1.07
09263-40011-000 09263-40011-000 Suzuki Bearing(4x45x26.8) 0926340011000, New Genuine OEM Part Product Details
09263-40011-000 Suzuki Bearing(4x45x26.8) 0926340011000, New Genuine OEM Part Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7018 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 140x90x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
B | 24 mm |
d1 | 108.33 mm |
d2 | 105.5 mm |
D1 | 121.66 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 39 mm |
da - min. | 97 mm |
db - min. | 97 mm |
Da - max. | 133 mm |
Db - max. | 134.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 111 mm |
Carico dinamico di base - C | 33.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 22000 mm/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 28 |
Gref | 14 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 300 N |
Classe di precarico B - GB | 920 N |
Classe di precarico C - GC | 1840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.1 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 218 N/micron |
Classe di precarico B | 329 N/micron |
Classe di precarico C | 432 N/micron |
d1 | 108.33 mm |
d2 | 105.5 mm |
D1 | 121.66 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 97 mm |
db min. | 97 mm |
Da max. | 133 mm |
Db max. | 134.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 111 mm |
Carico dinamico di base C | 33.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 22000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 28 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 14 cm³ |
Classe di precarico A GA | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 218 N/µm |
Classe di precarico B GB | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 329 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 432 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.1 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.11 kg |
Contact Us

- JC Bearing Services Co., Ltd.
- AddressShengling Indrustrial Park, Hangzhou, Zhejiang Province, China, 310022
- Phone(Working Time)+0086 571 26304830
- Fax+0086 571 26304830